Đánh giá AMD Ryzen series 4000
24.07.2020, 9:09 pm 15
Bộ xử lý Ryzen 4000-series (tên mã Renoir) có thể không có sẵn trên thị trường bán lẻ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ châu Á đã bán các APU hỗ trợ Zen 2 mới như những hàng nóng vậy. Tạp chí công nghệ CoolPC đã thử nghiệm bộ ba APU Renoir và đã cho ra những phản hồi tích cực..
Điểm chuẩn AMD Ryzen 4000-Series
Người ta đã đánh giá bộ ba Ryzen Pro 4000-series, bao gồm Ryzen 7 Pro 4750G, Ryzen 5 Pro 4650G và Ryzen 3 Pro 4350G. Hệ thống thử nghiệm sử dụng bộ nhớ mẹ Asus ROG Strix B550-I Gaming và 16GB (2x8GB) bộ nhớ Spectrix D50 DDR4-3600 của Adata. Tác giả lưu ý rằng bộ ba ZenU APU được sử dụng mà không dùng hệ thống tản nhiệt. CompSource , một cửa hàng có trụ sở tại Ohio, đã xác nhận rằng Renoir đồng thời vừa được trang bị và không trang bị bộ tản nhiệt CPU Wraith Stealth của AMD.Bộ xử lý | CPUMark 99 | Cinebench R15 | Cinebench R20 | Nén 7-Zip | Giải nén 7-Zip | Điểm chuẩn HWBOT x265 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lõi i7-10700K | 906 | 2.039 | 4.935 | 48.471 | 83,548 | 50,9 |
Ryzen 7 3800XT | 829 | 2.209 | 5.062 | 61.909 | 94.076 | 66,23 |
Ryzen 7 Pro 4750G | 788 | 2.086 | 4.896 | 50.648 | 93.424 | 61,83 |
Ryzen 7 3700X | 780 | 2,114 | 4,718 | 59.608 | 91.749 | 64,4 |
Ryzen 5 3600X | 767 | 1.608 | 3.649 | 51.176 | 68.815 | 49.1 |
Ryzen 5 Pro 4650G | 761 | 1,567 | 3,695 | 43.104 | 70,532 | 49,85 |
Ryzen 3 Pro 4350G | 725 | 1.001 | 2.357 | 28.277 | 44.711 | 33,85 |
Ryzen 5 3400G | 604 | 837 | 1.888 | 23.991 | 37.964 | 22 |
Bộ xử lý | Đốt lửa 3DMark | Gián điệp thời gian 3DMark |
---|---|---|
Ryzen 7 Pro 4750G | 4.152 | 1,582 |
Radeon RX 550 2GB | 3,994 | 1.349 |
Ryzen 5 Pro 4650G | 3.790 | 1,418 |
Ryzen 5 3400G | 3,652 | 1.370 |
Ryzen 3 Pro 4350G | 3,365 | 1.223 |
GeForce GT1030 2GB | 3.287 | 1.243 |
Lõi i7-10700 | 1.323 | 530 |
Bộ xử lý | Assassin Creed Odyssey | Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Cài đặt thấp nhất) | Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Rất cao) | Liên minh huyền thoại (1080p) | Liên minh huyền thoại (1440p) | Liên minh huyền thoại (4K) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 Pro 4750G | 35 FPS | 74 FPS | 57 FPS | 160 FPS | 135 FPS | 103 FPS |
Ryzen 5 Pro 4650G | 32 FPS | 65 FPS | 52 FPS | 133 FPS | 130 FPS | 98 FPS |
Ryzen 3 Pro 4350G | 29 FPS | 62 FPS | 47 FPS | 130 FPS | 113 FPS | 88 FPS |
Bài viết liên quan
13.04.2025, 4:33 pm 7
Hiệu suất AMD Radeon RX 9070 đạt đến mức RX 9070 XT nhờ bản mod BIOS
Việc cập nhật phần mềm có thể giúp tăng hiệu suất đáng kể cho Radeon RX 9070 nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro hoặc vấn đề.
22.03.2025, 3:35 pm 22
ASUS Zenbook S16 ra mắt tại Việt Nam: Laptop AI 16-inch mỏng nhẹ dùng chip AMD Ryzen AI 2025
Laptop ASUS Zenbook S16 (UM5606) tích hợp vi xử lý AMD Ryzen AI, màn hình OLED 16 inch, thiết kế mỏng nhẹ, và hiệu năng pin ấn tượng lên đến 18 giờ.
08.03.2025, 10:46 am 40
NVIDIA công bố sự kiện GTC 2025, nhấn mạnh AI vật lý, robot học và lượng tử
GTC 2025 tại San Jose sẽ giới thiệu đột phá AI mới nhất, với hơn 1,000 phiên thảo luận, đại diện từ các ngành công nghiệp và chứng nhận kỹ năng miễn phí.
15.02.2025, 9:55 am 9
Lựa chọn laptop theo nhu cầu: Đơn giản hơn bạn nghĩ
Các mẫu laptop MSI mới đều được trang bị công nghệ tiên tiến với hiệu suất tối ưu, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn giúp tiết kiệm tối đa chi phí.
04.02.2025, 2:41 pm 23
COLORFUL trình làng dòng bo mạch chủ B860 Series
COLORFUL ra mắt dòng bo mạch chủ B860 Series, hỗ trợ vi xử lý Intel Core Ultra 200 Series, với nhiều tính năng nổi bật như DDR5 và Wi-Fi 7.
18.07.2020, 10:02 am 18
Core I9 9900K vs Ryzen 9 3900x: hiệu năng gaming
17.07.2020, 11:08 pm 16
CPU Gaming tốt nhất năm 2020 !!
15.05.2020, 8:38 pm 16