Tình trạng thiếu hụt GPU sẽ tồi tệ hơn do các Coin thủ
07.01.2021, 10:56 am 18
Thành phần | $ mỗi ngày | Power $ mỗi ngày | Lợi nhuận mỗi ngày | Thời gian để hòa vốn |
---|---|---|---|---|
GeForce RTX 3090 ($ 1499) | $ 10,80 | $ 0,80 | $ 10,00 | ~ 150 ngày |
GeForce RTX 3080 ($ 699) | $ 8,80 | $ 0,60 | $ 8,20 | ~ 85 ngày |
GeForce RTX 3070 ($ 499) | $ 5,45 | $ 0,40 | $ 5,05 | ~ 99 ngày |
GeForce RTX 3060 Ti ($ 399) | $ 5,40 | $ 0,40 | $ 5,00 | ~ 80 ngày |
GeForce RTX 2080 Ti ($ 1199) | $ 5,35 | $ 0,55 | $ 4,80 | ~ 250 ngày |
GeForce RTX 2080 Super ($ 699) | $ 3,80 | $ 0,50 | $ 3,30 | ~ 212 ngày |
GeForce RTX 2070 Super (499 USD) | $ 3,60 | $ 0,40 | $ 3,20 | ~ 156 ngày |
GeForce RTX 2060 Super ($ 399) | $ 3,50 | $ 0,30 | $ 3,20 | ~ 125 ngày |
GeForce RTX 2060 ($ 299) | $ 2,85 | $ 0,30 | $ 2,55 | ~ 117 ngày |
Radeon RX 6900 XT ($ 999) | $ 8,05 | $ 0,55 | $ 7,50 | ~ 133 ngày |
Radeon RX 6800 XT ($ 649) | $ 7,00 | $ 0,50 | $ 6,50 | ~ 100 ngày |
Radeon RX 6800 ($ 579) | $ 5,75 | $ 0,40 | $ 5,35 | ~ 108 ngày |
Radeon RX 5700 XT ($ 399) | $ 5,00 | $ 0,40 | $ 4,60 | ~ 87 ngày |
Radeon RX 5700 ($ 349) | $ 4,80 | $ 0,40 | $ 4,40 | ~ 79 ngày |
Radeon RX 5600 XT ($ 279) | $ 3,35 | $ 0,30 | $ 3,05 | ~ 91 ngày |
Thành phần | $ mỗi ngày | Power $ mỗi ngày | Lợi nhuận mỗi ngày | Thời gian để hòa vốn |
---|---|---|---|---|
Ryzen 9 5950X ($ 799) | $ 1,25 | 0,25 đô la | $ 1,00 | ~ 800 ngày |
Ryzen 9 5900X (549 USD) | $ 0,95 | 0,25 đô la | $ 0,70 | ~ 785 ngày |
Ryzen 7 5800X ($ 449) | $ 0,68 | 0,25 đô la | $ 0,43 | ~ 1050 ngày |
Ryzen 5 5600X ($ 299) | $ 0,55 | $ 0,15 | $ 0,40 | ~ 747 ngày |
Ryzen 9 3950X ($ 749) | $ 1,13 | 0,25 đô la | $ 0,88 | ~ 850 ngày |
Ryzen 9 3900X (499 USD) | $ 0,90 | 0,25 đô la | $ 0,65 | ~ 767 ngày |
Ryzen 7 3800X ($ 399) | $ 0,63 | 0,25 đô la | $ 0,38 | ~ 1050 ngày |
Ryzen 7 3700X ($ 329) | $ 0,63 | 0,25 đô la | $ 0,38 | ~ 866 ngày |
Ryzen 5 3600X ($ 249) | $ 0,48 | $ 0,23 | 0,25 đô la | ~ 1000 ngày |
Ryzen 5 3600 ($ 199) | $ 0,45 | $ 0,15 | $ 0,30 | ~ 666 ngày |
Core i9-10900K ($ 499) | $ 0,50 | $ 0,30 | $ 0,20 | ~ 2500 ngày |
Core i7-10700K ($ 379) | $ 0,43 | $ 0,23 | $ 0,20 | ~ 1900 ngày |
Core i5-10600K ($ 265) | $ 0,29 | $ 0,23 | 0,06 đô la | Quên đi! |
Core i9-9900K ($ 339) | $ 0,39 | $ 0,23 | $ 0,16 | ~ 2120 ngày |
Core i7-9700K ($ 269) | $ 0,28 | $ 0,23 | 0,05 đô la | Quên đi! |
Core i5-9600K ($ 199) | $ 0,16 | $ 0,15 | 0,01 đô la | Quên đi! |
Bài viết liên quan
07.06.2025, 11:02 am 5
ASUS Gaming V16: Laptop gaming AI mỏng nhẹ cho học sinh sinh viên chính thức ra mắt
ASUS Gaming V16 là laptop gaming mỏng nhẹ, hiệu suất cao với thiết kế hiện đại, mạnh mẽ từ Intel Core 7, RTX 5060, pin bền, tản nhiệt tối ưu.
07.06.2025, 8:37 am 4
Acer Predator 2025: Laptop gaming AI cực mạnh, cân mọi tựa game AAA
Laptop gaming Acer Predator 2025 giới thiệu Helios 18 AI & Helios Neo 16S AI, nổi bật với hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế mỏng nhẹ và chính sách bảo hành VIP.
24.05.2025, 11:03 am 7
GPU Asus GeForce RTX 50 Series mới bao gồm đầu nối BTF có thể tháo rời
Asus đã tìm ra giải pháp duy trì khả năng tương thích phổ biến trong khi vẫn cung cấp kết nối nguồn thay thế.
06.05.2025, 10:27 am 9
AMD có thể ra mắt Radeon RX 9060 Series tại Computex với thời điểm ra mắt ngay sau đó
Đợt card đồ họa cuối cùng được tung ra thị trường trong năm nay có thể sẽ đến trong vài tháng nữa.
06.05.2025, 10:20 am 17
Chủ sở hữu Gigabyte Aorus RTX 5080 Master phàn nàn về việc rò rỉ gel tản nhiệt
Sự cố này có vẻ không quá nghiêm trọng tại thời điểm này, không giống như gel nhiệt của một người dùng bị rò rỉ một cách kỳ lạ từ dưới bộ tản nhiệt của Aorus RTX 5080 Master Ice.
07.01.2021, 9:30 am 18
Samsung công bố TV 8K và 4K mới với chất lượng hình ảnh được cải thiện mạnh mẽ
15.12.2020, 11:37 am 17
Lộ điểm benchmark của I5 11400 và I9 11900k
14.12.2020, 4:37 pm 17
Epic sẽ tặng 15 trò chơi miễn phí cho Giáng Sinh bắt đầu từ tuần này
12.12.2020, 3:57 pm 18
TOP 20 VIDEO GAMES HAY NHẤT NĂM 2020
11.12.2020, 10:57 am 18